| |
|
型號 | 秤臺臺面尺寸(m) | zui大稱量(t) | 分度值(kg) | 結(jié)構(gòu)形式 |
SCS-10 | 6×3 | 10 | 5 | 一節(jié)二塊平板式 |
SCS-15 | 6×3 | 15 | 5 | 一節(jié)二塊平板式 |
SCS-20 | 7×3 | 20 | 10 | 一節(jié)二塊平板式 |
SCS-30 | 12×3 | 30 | 10 | 二節(jié)四塊平板式 |
14×3 | ||||
SCS-40 | 12×3 | 40 | 20 | 二節(jié)四塊平板式 |
14×3 | ||||
SCS-50 | 12×3 | 50 | 20 | 二節(jié)四塊平板式 |
14×3 | ||||
15×3 | ||||
14×3、 3.2、 3.4 | ||||
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三節(jié)六塊平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-60 | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二節(jié)四塊平板式 |
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三節(jié)六塊平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-80 | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三節(jié)六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-100 | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三節(jié)六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-120 | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三節(jié)六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-150 | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三節(jié)六塊平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 |
*組成部件:
出口式電子汽車衡 (出口式地磅稱)
標準配置: 1、高強度整體秤臺(分段式)
2、高精度橋式稱重傳感器
3、香川XK3190系列智能化交直流兩用
稱重顯示儀表(自帶打印機)
4、全不銹鋼防浪涌接線盒 .
選配: 1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5,EXIAIICT6)
2、打印機 (松下P1121針式票據(jù)打印機)
3、大屏幕顯示器(3英寸,5英寸,8英寸)
4、稱重管理軟件
5、防浪涌電源保護器、UPS不間斷電源、
*功能特點:
• 實時時鐘,不受交流電斷電影響
• 動態(tài)檢測,數(shù)字濾波及自動零點跟蹤功能
• 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
• 鍵盤設(shè)定與校正
• 打印日報表、分類統(tǒng)計報表、各種總報表、顯示器的工作參數(shù)和標率的報表
• 漢字個性化打?。河脩艨筛鶕?jù)自己的喜好編制自己需要的磅單打印格式,可以打印漢字的貨名等
• 軸重累計功能:一臺小量程汽車衡也能稱出大噸位汽車
• 分度值自動切換:顯示精度更高
• 自我診斷功能:多種錯誤信息提示及告警
業(yè)務:郭曉金 手機:
: ::
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海香川電子衡器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09098494號-32 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:768659 管理登陸